| Results of the Joint School Athletics Meet, 2005-2006 | Gallery |
| 組別 | 項目 | 成績 | 獲獎同學 班別 / 姓名 |
| Boys Grade A 男子甲組 |
110M Hurdles 110公尺跨欄 |
Champion 冠軍 |
4A Wong Siu Ho 王少豪 |
| 400M 400公尺 800M 800公尺 |
Champion 冠軍 2nd Runner-up 季軍 |
4C Tai Kwan Kit 戴鈞傑 | |
| Discus 鐵餅 100M 100公尺 |
Champion 冠軍 5th Runner-up 第六名 |
5C Ho Yiu Fung 何耀峰 | |
| 1500M 1500公尺 | 1st Runner-up 亞軍 | 5A Lui Wai Tat 呂偉達 | |
| Triple Jump 三級跳遠 Long Jump 跳遠 |
3rd Runner-up 第四名 6th Runner-up 第七名 |
5D Wong Chung Lim 黃仲廉 | |
| 800M 800公尺 | 4rd Runner-up 第五名 | 5B Mok Yin Lok 莫然諾 | |
| Triple Jump 三級跳遠 | 4rd Runner-up 第五名 | 5E Tang Chi Yung 鄧志勇 | |
| 3000M 3000公尺 1500M 1500公尺 |
5th Runner-up 第六名 6th Runner-up 第七名 |
4B Yan Tsz Chung 甄子聰 | |
| 4X400M Relay 4X400 公尺接力 | Champion 冠軍 | 5A Lui Wai Tat 呂偉達 5B Mok Yin Lok 莫然諾 4C Tai Kwan Kit 戴鈞傑 3A Lam Loi Lun 林凱麟 | |
| 4X100M Relay 4X100公尺接力 | 2nd Runners-up 季軍 | 5C Ho Yiu Fung 何耀峰 5E Tang Chi Yung 鄧志勇 4A Wong Siu Ho 王少豪 4C Tai Kwan Kit 戴鈞傑 | |
| Boys Grade A (Team) 男子甲組團體 | 1st Runners-up 亞軍 | ||
| Boys Grade B 男子乙組 | 3000M 3000公尺 | 4th Runner-up 第五名 |
4D Kwong Kai Fung 鄺啟楓 |
| 100M 100公尺 | 6th Runner-up 第七名 | 2B Lee Ka Wai 李嘉偉 | |
| 100M Hurdles 100公尺跨欄 |
5th Runner-up 第六名 | 3E Cheung Cho Chak 張祖澤 | |
| 200M 200公尺 | 5th Runner-up 第六名 | 3E Wong King Lam 王景林 | |
| 200M 200公尺 | 7th Runner-up 第八名 | 4D Chan Ming Chung 陳銘聰 | |
| High Jump 跳高 | 4th Runner-up 第五名 | 2E Shum Fung 沈峰 | |
| 4X100M Relay 4X100公尺接力 | 5th Runners-up 第六名 | 4D Man Chi Hon 文志瀚 4E Tsang Ka Kei 曾嘉琦 3E Wong King Lam 王景林 2B Lee Ka Wai 李嘉偉 | |
| Boys Grade C 男子丙組 | Shot Put 推鉛球 | Champion 冠軍 | 1B Hui Chi Kit 訐智傑 |
| Shot Put 推鉛球 | 4th Runner-up 第五名 | 2E Ng Wai 吳尉 | |
| 1500M 1500公尺 | 5th Runner-up 第六名 | 2B Yu Long Yuen 余朗源 | |
| 100M Hurdles 100公尺跨欄 | 6th Runner-up 第七名 | 1C Yip Wang Chin 葉宏展 | |
| 4X400M Relay 4X400公尺接力 | 6th Runners-up 第七名 | 2C Cheng Kwok Wing 鄭國榮 2D Chan Kwok Lap 陳國立 1B Yip Yuk Chow 葉旭洲 1C Yip Wang Chin 葉宏展 | |
| Girls Grade A 女子甲組 | 100M 100公尺 100M Hurdles 100公尺跨欄 |
2nd Runner-up 季軍 5th Runner-up 第六名 |
3B Chan Hiu Yin 陳曉燕 |
| 800M 800公尺 | 4th Runner-up 第五名 | 4E Ma Yuen Ki 馬苑琪 | |
| Discus 鐵餅 | 6th Runner-up 第七名 | 3D Wong Pui In 黃蓓妍 | |
| High Jump 跳高 | 6th Runner-up 第七名 | 4D Wong Ling Shan 黃玲珊 | |
| 100M 100公尺 | 7th Runner-up 第八名 | 6S Mo Yick Man 毛奕汶 | |
| 4X100M Relay 4X100公尺接力 | 4th Runners-up 第五名 | 6S Mo Yick Man 毛奕汶 4D Wong Ling Shan 黃玲珊 4E Ma Yuen Ki 馬苑琪 3B Chan Hiu Yin 陳曉燕 | |
| Girls Grade B 女子乙組 | 100M Hurdles 100公尺跨欄 100M 100公尺 Long Jump 跳遠 Overall individual 個人全場 |
Champion 冠軍 2nd Runner-up 季軍 Champion 冠軍 1st Runner-up 亞軍 |
2D Chan Hiu Yan 陳曉欣 |
| Discus 鐵餅 | Champion 冠軍 | 4D Shek Ka Ki 石嘉琪 | |
| Long Jump 跳遠 100M 100公尺 |
3rd Runner-up 第四名 6th Runner-up 第七名 |
4B Choi Suet Yung 蔡雪容 | |
| Shot Put 推鉛球 | 3rd Runner-up 第四名 | 4C Kwok Hui Fung 郭栩楓 | |
| 400M 400公尺 | 5th Runner-up 第六名 | 4E Tse Wing Yin 謝穎賢 | |
| 4X100M Relay 4X100公尺接力 | 3rd Runners-up 第四名 | 4B Choi Suet Yung 蔡雪容 4D Shek Ka Ki 石嘉琪 3E Tse Tsz Fung 謝紫鋒 2D Chan Hiu Yan 陳曉欣 | |
| 4X400M Relay 4X400公尺接力 | 3rd Runners-up 第四名 | 4A Wong Hiu Wun 黃曉媛 4B Lam Sheung Yan 林尚欣 4E Tse Wing Yin 謝穎賢 3E Tse Tsz Fung 謝紫鋒 | |
| Girls Grade B (Team) 女子乙組團體 | 2nd Runners-up 季軍 | ||
| Girls Grade C 女子丙組 | Long Jump 跳遠 High Jump 跳高 100M 100公尺 |
Champion 冠軍 5th Runner-up 第六名 7th Runner-up 第八名 |
1D Wan Pui Ting 尹佩婷 |
| High Jump 跳高 | 7th Runner-up 第八名 | 1E Chan Ching Ching 陳晶晶 | |
| Long Jump 跳遠 | 7th Runner-up 第八名 | 1E Kwok Tsz Kwan 郭子君 | |
| 4X400M Relay 4X400公尺接力 | 6th Runners-up 第七名 | 2B Mok Ka Ka 莫家嘉 2C Lai Hiu Ching 黎曉晴 2D Lo Tsz Wai 勞芷蔚 1E Kwok Tsz Kwan 郭子君 |
Result of the Joint School Athletic Meet, 2004